Proizvodi
Kontaktirajte nas
Spiroflex d.o.o.
Ljudevita Gaja 7
35 208 Ruščica
Hrvatska
Telefon: +385 35 212 425
e-mail: info@spiroflex.hr
Univerzalni kompenzator UBP
| Projektni tlak | 2,5 bar | |
| Projektna temperatura | do 550 °C |
|
| Materijali | Mijeh (višeslojni) | 1.4541 |
| Cijevni priključci | ugljični čelik | |
| DN | Pomaci | Slob. dulj. | Opruž. sila | Mijeh | Cijevni nastavci | |||||||
| Ukupni samo aksijalni | ± Aksijalni samo |
± Poprečni samo |
Tipična kombinacija pomaka | Aksij. | Popr. | Vanjski promjer | Efektivna površina | |||||
| ± Aksijalni |
± Poprečni |
|||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | L mm |
N/mm | N/mm | ØD1 mm |
cm2 | ØD mm |
s mm |
|
| 50 | 40 |
20 | 70 | 10 | 35 | 410 | 26 | 2 | 79 | 36,5 | 60,3 | 2,9 |
| 65 | 42 | 21 | 70 | 10 | 35 | 420 | 25 | 2 | 95 | 56 | 76,1 | 2,9 |
| 80 | 44 | 22 | 70 | 11 | 35 | 460 | 26 | 2 | 114 | 80 | 88,9 | 3,2 |
| 100 | 44 | 22 | 70 | 11 | 35 | 570 | 33 | 2 | 140 | 126 | 114,3 | 3,6 |
| 125 | 80 | 40 | 70 | 20 | 35 | 525 | 32 | 5 | 173 | 190 | 139,7 | 3,6 |
| 150 | 80 | 40 | 70 | 20 | 35 | 560 | 34 | 7 | 198 | 258 | 168,3 | 4 |
| 200 | 90 | 45 | 70 | 22 | 35 | 660 | 56 | 40 | 259 | 444 | 219,1 | 4,5 |
| 250 | 88 | 44 | 70 | 22 | 35 | 765 | 70 | 14 | 314 | 674 | 273 | 5 |
| 300 | 80 | 40 | 70 | 20 | 35 | 905 | 108 | 18 | 386 | 972 | 323,9 | 5,6 |
| 350 | 118 | 59 | 70 | 29 | 35 | 775 | 72 | 25 | 434 | 1221 | 355,6 | 5,6 |
| 400 | 116 |
58 | 70 | 29 | 35 | 895 | 82 | 25 | 485 | 1555 | 406,4 | 6,3 |
| 450 | 114 | 57 | 70 | 28 | 35 | 970 | 107 | 34 | 522 | 1870 | 457,2 | 6,3 |
| 500 | 110 | 55 | 70 | 27 | 35 | 1080 | 120 | 33 | 574 | 2284 | 508 | 6,3 |
| 600 | 114 | 57 | 70 | 28 | 35 | 1150 | 143 | 47 | 675 | 3220 | 610 | 8 |
U većini slučajeva unutarnji rukavci nisu potrebni, ali mi ih preporučujemo kod velikih brzina strujanja u skladu s uputama na stranici

